| Konzultační hodiny pro školní rok 2025/2026 |
|
| | | | |
| 1. | BICANOVÁ | Lenka | středa, 16:15 - 17:00, kabinet MAT |
| 2. | BROUSILOVÁ | Jitka | pondělí, 13:15 - 14:00, kabinet MAT |
| 3. | BRŮŽKOVÁ | Eva | úterý, 13:00 - 13:45, sborovna |
| 4. | CENEK | Jakub | čtvrtek, 12:30 - 13:15, kabinet D/Z/ZSV |
| 5. | DRNEC | Michal | středa, 16:15 - 17:00 hod., ředitelna/1.O |
| 6. | DVOŘÁKOVÁ | Věra | středa, 13:00 - 13:45, kabinet NJ |
| 7. | FOJTÍKOVÁ | Jarmila | pátek, 12:45 - 13:30, sborovna |
| 8. | GENY | Alexandre | pondělí, 12:50 -13:35, kabinet FJ |
| 9. | HOUŠKOVÁ | Radka | pondělí, 13:45 - 14:30, kabinet NJ |
| 10. | HRDLIČKA | Radek | čtvrtek, 12:50 - 13:35, kabinet D/Z/ZSV |
| 11. | HROUDOVÁ | Andrea | pondělí, 12:50 - 13:35, kabinet BIO |
| 12. | JANDA | Libor | pondělí, 16:10 - 16:55, kabinet TV |
| 13. | JANOUŠKOVÁ | Pavla | pondělí, 14:30 - 15:15, kabinet NJ |
| 14. | KADEŘÁBKOVÁ | Jana | úterý, 14:00 - 14:45, učebna 1.O |
| 15. | KALÁB | Ondřej | středa, 14:00 - 14:45, kabinet AJ |
| 16. | KOTHÁNKOVÁ | Alena | středa, 12:50 - 13:35, kabinet FJ |
| 17. | KOUŘIMSKÝ | Martin | pondělí, 13:35 - 14:20, kabinet INF |
| 18. | KREJČOVÁ | Jana | pondělí, 16:05 - 16:50, kabinet CHE |
| 19. | KRENTÍKOVÁ | Lucie | pondělí, 13:45 - 14:30, kabinet FJ |
| 20. | KUČERA | Petr | pondělí, 16:10 - 16:55, kabinet AJ |
| 21. | KUDLÍK | Aleš | středa, 16:30 - 17:15, kabinet AJ |
| 22. | KUDRNOVÁ | Lenka | úterý, 13:45 - 14:30, sborovna |
| 23. | KUNTOVÁ | Radka | pondělí, 16:15 - 17:00, kabinet MAT |
| 24. | LOSOSOVÁ | Kateřina | středa, 14:45 - 15:30, kabinet AJ |
| 25. | LUKÁŠOVÁ | Alena | středa, 15:25 - 16:10, kabinet BIO |
| 26. | MAREŠOVÁ | Pavla | pondělí, 13:45 - 14:30, kabinet NJ |
| 27. | MAŠKOVÁ | Vladimíra | pondělí, 13:45 - 14:30, sborovna |
| 28. | MĚŠŤANOVÁ | Irena | pondělí, 14:30 - 15:15, sborovna |
| 29. | MUSILOVÁ | Hana | pondělí, 13:45 - 14:30, kabinet INF |
| 30. | PECHOUŠKOVÁ | Jarmila | středa, 17:00 - 17:45, sborovna |
| 31. | PELÁN | Štěpán | pondělí, 15:30 - 16:15, kabinet AJ |
| 32. | PRŮDEK | Milan | pondělí, 15:00 - 15:45, kabinet INF |
| 33. | ROTHBAUEROVÁ | Tereza | středa, 14:00 - 14:45, kabinet AJ |
| 34. | ROTHGANG | Eva | úterý, 15:00 - 15:45 hod., kancelář zástupce ŘŠ I. |
| 35. | SLABOVÁ | Romana | středa, 15:25 - 16:10 hod., kancelář zástupce ŘŠ II. |
| 36. | ŠEBELLOVÁ | Daniela | úterý, 15:30 - 16:15, kabinet NJ |
| 37. | ŠLECHTA | Radek | pondělí, 13:45 - 14:30, kabinet TV |
| 38. | ŠMÍDOVÁ ZOBALOVÁ | Hana | středa, 14:00 - 14:45, kabinet AJ |
| 39. | ŠPELDOVÁ | Monika | pondělí, 15:25 - 16:10, kabinet ZSV |
| 40. | ŠTĚPÁNOVÁ | Vladimíra | středa, 16:10 - 16:55, kabinet TV |
| 41. | ŠTĚRBOVÁ | Martina | pondělí, 15:25 - 16:10, kabinet MAT |
| 42. | TLAPOVÁ | Jaroslava | pondělí, 16:10 - 16:55, kabinet CHE |
| 43. | TRÁVNÍČEK | Stanislav | úterý, 13:30 - 14:15 hod., kabinet TV |
| 44. | TYLE | Jana | pondělí, 13:45 - 14:30, kabinet FYZ |
| 45. | TYLE | Marek | úterý, 17:00 - 17:45, kabinet FYZ |
| 46. | VANKÁTOVÁ | Jarmila | pondělí, 16:10 - 16:55, kabinet ZSV/sborovna |
| 47. | VAŠÍČKOVÁ | Lenka | středa, 17:15 - 18:00, kabinet BIO |
| 48. | VESELÁ | Silvie | pondělí, 15:25 - 16:10, kabinet FJ |
| 49. | VIKTOROVÁ | Eliška | pondělí, 15:25 - 16:10, kabinet ZEM |
| 50. | VLÁŠKOVÁ | Vladana | úterý, 14:00 - 14:45, kabinet NJ |
| 51. | VOLFOVÁ | Silvie | pondělí, 16:10 - 16:55, kabinet Aj |
| 52. | VONDRUŠKOVÁ | Jana | pondělí, 16:10 - 16:55, kabinet TV |
| 53. | ZEMANOVÁ | Helena | středa, 13:45 - 14:30, kabinet BIO |
| | | | | | | | |
| Konzultace v jiný než výše uvedený čas je možné dohodnout s vyučujícím. |